LES REVETEMENTS AUTOLISSANTS SEMI-EPAIS
(EPAISSEUR DE 1 A 6 MM)
![]() | ![]() |
| Himfloor SL |
| Himfloor SL | |
| SL 2/3/4000 | Revêtements semi-épais à base de liant époxy pigmenté 2 à 6 mm (versions structurées disponibles SL 3030 / 4040). |
| SL 2000EPU | Revêtement de sol sans solvant à base de résines époxy/uréthanne. |
| SL PU | revêtement auto-lissant à base de résine polyuréthanne pigmentée d’environ 2 mm (à recouvrir d’une finition spécifique : Himfloor FC220) |
| SL PU FLEX | revêtement auto-lissant à base de résine polyuréthanne pigmentée (2 mm) – Dureté Shore A à 20° > à 75, et allongement à la rupture d’environ 150%. |
Les revêtements autolissants doivent leur nom au fait que lorsque le mélange des différents composants est réalisé, il devient suffisamment fluide pour donner une surface lisse après application. Les systèmes de revêtements autolissants sont des mélanges de liants de résines époxydique ou polyuréthanne avec des charges siliceuses soigneusement calibrées. Les revêtements autolissants sont riches en liant et donnent, pour cette raison, une surface brillante. Ils sont mis en oeuvre à l'aide d'une truelle ou d'une raclette crantée pour être débullés avec un rouleau à picots (débulleur). Les revêtements autolissants ne sont en général pas des autonivellants. Il n'est pas possible d'obtenir un "miroir". Un primaire est toujours nécessaire pour obstruer les pores du support.
Quelques références clients
| CLIENT | CP | VILLE | ACTIVITÉ | LOCAL | M² |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique Indus. | 85 | Roche sur Yon | Mécanique | Atelier | 1000 |
| Banque Nexia | 75 | Paris | Banque | Parking | 800 |
| C.I.S. Bio | 91 | Saclay | Energie atomique | Zone Active | 500 |
| Dalmec | 95 | Argenteuil | Manipulateurs Industriels | Atelier et ShowRoom | 1200 |
| Dassault Aviation | 64 | Anglet | Aviation | Production | 350 |
| Faurecia | 44 | St Nicolas Redon | Automobile | Atelier | stockage |
| Toyota | 75 | Paris | Garage Auto | Local Vente | 600 |
| Hutchinson | 37 | Joué les Tours | Production Caoutchouc | Atelier | 500 |
| Ibiden | 45 | Courtenay | Automobile | Ateliers | 11000 |
| Lycée Jean Lesage | 56 | Vannes | Education Nationale | Atelier | 1000 |
| Meritor | 88 | St Die | Automobile | Ateliers | 3000 |
| Orsay | 90 | Belfort | Vêtements | Surface de vente | 200 |
| Plastic Omnium | 38 | La Verpillière | Pharmaceutique | Fabrication Plastiques | 1700 |
| Ponroy Sauté | 85 | Boufferé | Pharmaceutique | Salles propres | 900 |
| Renault | 72 | Le Mans | Automobile | Atelier | 300 |
| Renault | 78 | Flins | Automobile | Atelier | 8000 |
| Servier | 45 | Gidy | Laboratoire | Production | 8000 |
| Sofinter | 44 | Bouguenais | Stockage | Zone Stockage | 1000 |
| Weil | 57 | Boulay | Meubles | Ateliers | 1500 |
| Collège de Châtillon | 69 | Châtillon Azergues | Education Nationale | Gymnase | 160 |
| Centre de rétention | 75 | Paris | Prison | cellules + circulation | 1500 |
| Innelec | 93 | Pantin | Produits Multimédia | Stockage | 580 |
| Bibliothèque | 78 | Rochefort en Ynes | Loisirs | Salle Lecture | 100 |
| Hôtel de Police | 75 | Paris | Service Public | Hall d'accueil | 200 |
| Ministère de l'Intérieur | 94 | Vincennes | Hébergement Sans Papiers | Cellules Accueil | 2000 |
| PSA | 78 | Poissy | Automobile | Production | 500 |
| CEA | 91 | Saclay | Nucléaire | Stockage | 300 |
| La Poste | 95 | Roissy en France | Service Public | Centre de Tri | 1200 |

